Стоимость копки колодца
| Количество колец | Цена колодезного кольца | Стоимость копки | Общая стоимость |
| 1 | 2 000 | 2 500 | 4 500 |
| 2 | 2 000 | 2 500 | 9 000 |
| 3 | 2 000 | 2 500 | 13 500 |
| 4 | 2 000 | 2 500 | 18 000 |
| 5 | 2 000 | 2 500 | 22 500 |
| 6 | 2 000 | 2 500 | 27 000 |
| 7 | 2 000 | 2 500 | 31 500 |
| 8 | 2 000 | 2 500 | 36 000 |
| 9 | 2 000 | 2 500 | 40 500 |
| 10 | 2 000 | 2 500 | 45 000 |
| 11 | 2 000 | 2 600 | 49 600 |
| 12 | 2 000 | 2 700 | 54 300 |
| 13 | 2 000 | 2 800 | 59 100 |
| 14 | 2 000 | 2 900 | 64 000 |
| 15 | 2 000 | 3 000 | 69 000 |
| 16 | 2 000 | 3 100 | 74 100 |
| 17 | 2 000 | 3 200 | 79 300 |
| 18 | 2 000 | 3 300 | 84 600 |
| 19 | 2 000 | 3 400 | 90 000 |
| 20 | 2 000 | 3 500 | 95 500 |
| 21 | 2 000 | 3 700 | 101 200 |
| 22 | 2 000 | 3 900 | 107 100 |
| 23 | 2 000 | 4 100 | 113 200 |
| 24 | 2 000 | 4 300 | 119 500 |
| 25 | 2 000 | 4 500 | 126 000 |
| 26 | 2 000 | 4 700 | 132 700 |
| 27 | 2 000 | 4 900 | 139 600 |
| 28 | 2 000 | 5 100 | 146 700 |
| 29 | 2 500 | 5 300 | 154 000 |
| 30 | 2 500 | 5 500 | 161 500 |
| 31 | 2 500 | 6 000 | 169 500 |
| 32 | 2 500 | 6 500 | 178 000 |
| 33 | 2 500 | 7 000 | 187 000 |
| 34 | 2 500 | 7 500 | 196 500 |
| 35 | 2 500 | 8 000 | 206 500 |
Стоимость чистки колодца
| Чистка колодца | от 7000 рублей |
| Камни для донного фильтра | 2500 рублей |
| Деревянный щит | 3000 рублей |
Стоимость углубления колодца
| Углубление колодца | от 10000 рублей за 1 кольцо |
| Скобирование колец | 300 руб. за 1 скобу |
Стоимость септика из бетонных колец
| Стоимость копки | 2500 рублей за 1 кольцо |
| Кольца для септика | 2000 рублей |
| Бетонирование дна | 2000 рублей |
| Перелив | 1500 рублей |
| Бетонная крышка | 2000 рублей |
| Бетонная крышка с люком | 3700 рублей |
| Установка бетонный крышки | 1000 рублей |
Создание сайтов